
Tube type | Voltage | Focal spot | Anode阳极 | Max.rating | Equivalent | |||
Angle | Heat capacity | Cooling rate 冷却率(W) | Rotation speed转速(min-1) | |||||
XD51-20.40 /100 | 125 | 1.0/2.0 | 17.5° | 110/150 | 410 | 2800 | 20/40 | |
3400 | 22/44 | |||||||
XD51-20.40 /125 | 125 | 1.0/2.0 | 17.5° | 110/150 | 410 | 2800 | 20/40 | Canon E7239X |
3400 | 22/44 | |||||||
XD51-6.20/125 | 125 | 0.5/1.0 | 17.5° | 110/150 | 410 | 2800 | 6/20 | - |
XD51-10.30/125 | 125 | 0.5/1.0 | 17.5° | 110/150 | 410 | 2800 | 10/30 | |
XD51-22.47/125 | 125 | 1.0/2.0 | 16° | 110/150 | 475 | 2800 | 22/47 | Canon E7239X |
3400 | 24/52 | |||||||
XD57-17.47/125 | 125(可升级至150) | 0.6/1.5 | 14° | 170/230 | 475 | 2800 | 17/47 | Canon E7242X |
3400 | 18/50 | |||||||
XD57-20.40/125 | 125(可升级至150) | 0.6/1.2 | 12.5° | 150/200 | 500 | 2800 | 20/40 | Canon E7240X |
3400 | 22/42 | |||||||
XD57-20.40/125A | 125(可升级至150) | 0.6/1.2 | 15° | 150/200 | 500 | 2800 | 20/40 | Canon E7240X |
3200 | 22/42 | |||||||
XD57-20.46/150 | 150 | 0.6/1.2 | 12.5° | 150/200 | 500 | 2800 | 20/46 | Canon E7843X |
3400 | 22/50 | |||||||
XD57-20.50/150 | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 212/300 | 750 | 2800 | 20/50 | Canon E7876X.E7884X |
3400 | 22/54 | |||||||
XD57-28.65/150 | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 300/400 | 1000 | 2800 | 24/60 | |
3400 | 28/65 | |||||||
XD57-33.78/150 | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 260/350 | 1200 | 2800 | 20/50 | SIEMENS Ray-14 |
3400 | 22/54 | |||||||
10800 | 34/80 | |||||||
XD58 | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 285/400 | 1200 | 2800 | 20/50 | Canon E7254X |
3400 | 22/54 | |||||||
10800 | 40/100 | |||||||


